
Pengantar Cloud Computing
Definisi Cloud Computing
“Cloud computing adalah model penyediaan sumber daya komputasi (server, storage, database, jaringan, software, layanan analitik, dan lainnya) melalui internet, sesuai permintaan pengguna, dengan sistem pembayaran berdasarkan penggunaan.”
— National Institute of Standards and Technology (NIST)
Contoh sederhana:
-
Saat Anda menggunakan Google Drive untuk menyimpan file — Anda tidak membeli server, hanya memanfaatkan layanan cloud.
-
Saat sebuah startup menghosting website di Amazon Web Services, mereka tidak perlu membeli server fisik.
Karakteristik Utama Cloud Computing (NIST)
| Karakteristik | Penjelasan |
|---|---|
| On-demand self-service | Pengguna dapat mengakses sumber daya cloud (server, storage, dsb) secara mandiri tanpa intervensi manual dari penyedia. |
| Broad network access | Layanan dapat diakses dari mana saja melalui internet (laptop, mobile, tablet). |
| Resource pooling | Resource disediakan secara multi-tenant dan dialokasikan dinamis. |
| Rapid elasticity | Kapasitas dapat bertambah atau berkurang dengan cepat (auto scaling). |
| Measured service | Penggunaan dihitung otomatis — pay as you go. |
Contoh: startup bisa mulai dari satu server kecil, lalu secara otomatis menambah kapasitas saat traffic tinggi.
Model Layanan Cloud (Service Models)


| Model | Kepanjangan | Fokus | Contoh Layanan | Contoh Pengguna |
|---|---|---|---|---|
| IaaS | Infrastructure as a Service | Infrastruktur virtual (VM, Storage, Network) | Amazon Web Services (EC2), Google Cloud Compute Engine, Microsoft Azure VM | DevOps, Sysadmin |
| PaaS | Platform as a Service | Platform untuk pengembangan & deployment aplikasi | Google App Engine, Heroku, Vercel | Developer |
| SaaS | Software as a Service | Aplikasi siap pakai | Google Workspace, Microsoft 365, Zoom | End user |
Penjelasan sederhana:
-
IaaS → Anda sewa server
-
PaaS → Anda sewa platform untuk membangun aplikasi
-
SaaS → Anda langsung pakai aplikasinya
Model Deployment Cloud
| Model | Penjelasan | Contoh |
|---|---|---|
| Public Cloud | Layanan tersedia untuk umum, infrastruktur dimiliki penyedia cloud | AWS, GCP, Azure |
| Private Cloud | Dikelola dan digunakan oleh satu organisasi saja | OpenStack, VMware vSphere |
| Hybrid Cloud | Kombinasi antara public dan private cloud | Perusahaan besar |
| Community Cloud | Dipakai oleh komunitas/instansi tertentu | Cloud Pemerintah, Kampus |
On-Premise vs Cloud Computing
| Aspek | On-premise | Cloud |
|---|---|---|
| Biaya | Besar di awal (CapEx) | Bayar sesuai penggunaan (OpEx) |
| Waktu implementasi | Lama (butuh instalasi server) | Cepat (beberapa menit) |
| Pemeliharaan | Dikelola sendiri | Dikelola penyedia |
| Skalabilitas | Sulit dan mahal | Otomatis dan fleksibel |
| Akses | Lokal | Global via internet |
| Keamanan | Kontrol penuh | Shared responsibility |
Contoh nyata:
-
Perguruan tinggi kecil akan lebih efisien menyimpan data di cloud daripada membeli server fisik sendiri.
-
Startup bisa berkembang cepat tanpa investasi besar di infrastruktur.
Penyedia Layanan Cloud Populer
-
Amazon Web Services (AWS)
-
Layanan: EC2, S3, RDS, Lambda, CloudFront
-
Kelebihan: paling matang dan fleksibel
-
-
Google Cloud (GCP)
-
Layanan: Compute Engine, Cloud SQL, Firebase
-
Kelebihan: integrasi AI/ML dan developer friendly
-
-
Microsoft Azure
-
Layanan: Virtual Machines, App Service, SQL Database
-
Kelebihan: integrasi enterprise (Windows Server, Office)
-
-
Lainnya: Alibaba Cloud, DigitalOcean, Linode, Vultr, Cloudflare (Edge Computing/CDN).
Shared Responsibility Model
Konsep penting dalam cloud adalah pembagian tanggung jawab:
| Komponen | On Premise | IaaS | PaaS | SaaS |
|---|---|---|---|---|
| Data | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aplikasi | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Runtime | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Middleware | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| OS | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Virtualisasi | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Server | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Storage | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Networking | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Semakin tinggi level layanan (IaaS → SaaS), semakin sedikit tanggung jawab pengguna.
